MICROSPACE Communications Corporation
ABOUT US CONTACT INFO IN THE NEWS THE SATELLITES OUR SERVICES EXPERTS RESOURCE NETWORK CLIENTS
HOMESITEMAP

 

The Satellites

Pointing Info

AMC-1

Pointing Coordinates for AMC-1 Listed by City. Find the closest city to your location from the lists below.

A-B C-D E-F G-H-I J-K-L M-N O-P Q-R-S T-U-V W-X-Y-Z

City State Lat Long El Az Comp Polarization (Positive is CW looking into antenna)
QUEMADO NM 34.32 108.28 49.72 170.68 160.88 33.68
QUINCY FL 30.58 84.58 49.08 213.20 213.70 -2.13
QUINCY IL 39.93 91.40 42.26 197.73 193.73 12.50
RALEIGH NC 35.78 78.64 41.11 217.76 223.26 -3.79
RAPID CITY SD 44.08 103.22 39.19 179.68 167.48 26.23
RAWLINS WY 41.79 107.24 41.53 173.65 159.65 30.73
RAYMONDVILLE TX 26.50 97.67 58.47 191.82 185.52 15.44
READING PA 40.34 75.93 35.69 218.30 228.10 -2.19
REDDING CA 40.58 122.39 39.01 151.58 133.68 47.19
REGINA SAS 50.42 104.58 32.21 177.95 164.05 27.31
RELIANCE SD 43.88 99.61 39.29 184.89 175.19 22.48
RENO NV 39.55 119.77 41.03 154.68 137.68 45.26
RHINELANDS WI 45.64 89.41 35.77 198.68 197.68 13.06
RICHARDSON TX 32.95 96.74 51.07 191.41 184.01 16.44
RICHLAND WA 46.28 119.27 34.40 158.01 138.01 41.00
RICHMOND BC 49.17 123.00 30.41 154.31 133.81 42.47
RICHMOND IN 39.83 86.89 40.99 204.27 203.87 7.60
RICHMOND VA 37.54 77.44 38.91 218.14 225.14 -3.32
RIDGEWAY MT 45.50 104.50 37.60 177.90 166.40 27.47
RIMOUSKI IN 48.50 68.33 25.15 222.72 244.22 -0.71
RIVERHEAD NY 40.82 72.66 33.54 221.84 235.04 -4.32
RIVERSIDE CA 33.92 117.25 47.70 155.53 141.23 46.11
RIVERTON WY 43.02 108.38 40.06 172.14 157.24 31.74
ROANOKE IN 40.97 85.38 39.30 205.85 207.35 6.77
ROANOKE VA 37.27 79.95 40.47 215.10 220.10 -1.23
ROCHESTER MN 44.02 92.47 38.16 194.98 190.98 15.29
ROCHESTER NY 43.16 77.61 34.02 214.76 224.56 1.43
ROCK ISLAND IL 41.51 90.57 40.38 198.39 196.39 12.33
ROCK SPRINGS WY 41.67 109.33 41.43 170.52 158.02 33.07
ROCKFORD IL 42.27 89.10 39.18 200.20 198.50 11.19
ROCKY MOUNT NC 35.93 77.75 40.48 218.79 224.89 -4.48
ROME NY 43.25 75.50 32.95 217.23 231.23 -0.14
ROSEBURG OR 42.21 123.34 37.05 151.11 131.91 46.97
ROSENGURG TX 29.56 95.80 54.63 194.36 189.36 13.54
ROSEVILLE CA 38.75 121.25 41.26 152.22 135.42 47.32
ROSS OH 39.32 84.62 40.65 207.68 210.28 4.94
ROSWELL NM 33.40 104.52 51.13 177.23 166.43 28.31
RUMFORD ME 44.58 70.50 29.34 222.23 240.23 -2.60
RUTLAND VT 43.61 72.98 31.41 219.95 233.95 -1.71
SACRAMENTO CA 38.58 121.49 41.32 151.79 134.99 47.68
SAGINAW MI 43.43 83.93 36.35 206.69 210.49 6.96
SALEM OR 43.94 123.03 35.50 152.28 132.68 45.57
SALINA UT 39.00 111.83 43.91 166.13 153.63 36.74
SALINE KS 38.84 97.61 44.67 188.55 180.25 19.35
SALINGS CA 36.67 121.66 43.12 150.52 134.52

49.25

SALISBURY MD 38.37 75.60 37.19 219.87 228.87 -4.17
SALT LAKE CITY UT 40.76 111.89 42.00 166.53 151.03 36.17
SAN ANGELO TX 31.46 100.43 53.25 184.91 175.91 21.81
SAN ANTONIO TX 29.43 98.49 55.32 189.13 181.03 18.06
SAN DIEGO CA 32.71 117.29 48.97 154.98 141.18 46.84
SAN FRANCISCO CA 37.78 122.41 41.72 150.09 133.59 49.21
SAN JOSE CA 37.34 121.89 42.37 150.57 134.17 49.00
SAN LUIS OBISPO CA 35.28 120.66 44.92 151.14 135.84 49.21
SAN MATEO CA 37.57 122.32 41.96 150.10 133.60 49.27
SANDERSON TX 30.17 102.17 54.82 181.66 173.96 24.57
SANTA BARBARA CA 34.45 119.73 46.14 152.01 137.11 48.77
SANTA MARIA CA 34.45 120.44 45.34 151.27 136.01 49.21
SARASOTA FL 27.33 82.54 50.86 219.10 219.20 -8.07
SARITA TX 27.25 97.75 57.64 191.35 185.05 15.93
SASKATOON SAS 52.19 106.65 30.21 175.38 158.38 28.83
SATILLO MEX 25.50 101.00 60.10 184.64 174.64 21.82
SAULT STE. MARIE MI 46.50 84.34 33.46 204.96 209.56 9.11
SAVANNAH GA 32.08 81.09 45.77 217.13 219.73 -4.76
SAYRE OK 35.29 99.64 48.86 185.80 177.00 21.27
SCARBOROGH ONT 43.75 79.33 34.24 212.37 221.57 3.25
SCHENECTADY NY 42.81 73.94 32.56 219.27 234.77 -1.67
SCOTT CITY MO 37.17 89.50 44.61 201.67 200.17 8.89
SCOTTSBLUFF NE 41.86 103.65 41.64 179.03 167.03 26.73
SCOTTSDALE AZ 33.47 111.97 49.90 164.03 150.83 39.27
SCRANTON PA 41.41 75.66 34.63 218.01 228.51 -1.51
SEATTLE WA 47.61 122.34 32.15 154.59 133.59 42.82
SEBOIES ME 45.42 68.75 27.77 223.71 244.01 -3.02
SEDALIA MO 38.70 93.22 44.03 195.41 190.61 14.03
SELIGMAN AZ 35.32 112.88 47.65 163.23 151.53 39.62
SELMA AL 32.41 87.02 48.50 208.12 206.32 2.56
SHEBOYGAN WI 43.75 87.67 37.24 201.63 200.83 10.56
SHERIDEN WY 44.75 106.97